Bijlage 1 Overzicht taakvelden
Onderstaande tabel bevat per taakveld de baten, lasten en mutaties in de reserves. De reservemutaties worden in dit overzicht allen gepresenteerd onder taakveld 0.10.
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | Lasten | -5.582 | -5.309 | -5.309 | -5.309 |
0.1 Bestuur | -5.582 | -5.309 | -5.309 | -5.309 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | 21.288 | 7.210 | 4.300 | 3.691 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | -12.691 | -876 | -427 | -106 |
0.10 Mutaties reserves | 8.597 | 6.334 | 3.873 | 3.585 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | 2.150 | 2.183 | 2.088 | 1.776 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | -4.204 | -4.208 | -4.182 | -3.945 |
0.2 Burgerzaken | -2.054 | -2.025 | -2.094 | -2.169 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 35 | 35 | 35 | 35 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -793 | -861 | -926 | -882 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -758 | -826 | -891 | -847 | |
0.4 Overhead | Baten | 98 | 98 | 98 | 98 |
0.4 Overhead | Lasten | -36.734 | -35.501 | -34.387 | -34.227 |
0.4 Overhead | -36.636 | -35.403 | -34.289 | -34.129 | |
0.5 Treasury | Baten | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
0.5 Treasury | Lasten | -394 | -447 | -694 | -618 |
0.5 Treasury | 1.906 | 1.853 | 1.606 | 1.682 | |
0.61 OZB woningen | Baten | 14.010 | 14.201 | 14.356 | 14.628 |
0.61 OZB woningen | Lasten | -674 | -674 | -674 | -674 |
0.61 OZB woningen | 13.336 | 13.527 | 13.682 | 13.955 | |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | 12.191 | 12.255 | 12.321 | 12.387 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB niet-woningen | 12.191 | 12.255 | 12.321 | 12.387 | |
0.64 Belastingen overig | Baten | 854 | 854 | 854 | 854 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | -277 | -283 | -289 | -296 |
0.64 Belastingen overig | 577 | 571 | 565 | 558 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 168.240 | 169.332 | 166.811 | 170.726 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | -1.609 | -2.587 | -2.775 | -5.775 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 166.631 | 166.746 | 164.036 | 164.950 | |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 98 | 98 | 98 | 98 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -5 | -6 | -6 | -6 |
0.8 Overige baten en lasten | 92 | 92 | 92 | 91 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -76 | -76 | -76 | -76 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -76 | -76 | -76 | -76 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -9.395 | -9.395 | -9.395 | -9.395 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9.395 | -9.395 | -9.395 | -9.395 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 125 | 125 | 125 | 125 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -3.908 | -3.907 | -3.907 | -3.907 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -3.783 | -3.782 | -3.782 | -3.782 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 716 | 716 | 716 | 716 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | -17.904 | -19.452 | -20.504 | -21.048 |
2.1 Verkeer en vervoer | -17.189 | -18.737 | -19.789 | -20.332 | |
2.2 Parkeren | Baten | 134 | 134 | 134 | 134 |
2.2 Parkeren | Lasten | -161 | -157 | -151 | -151 |
2.2 Parkeren | -27 | -23 | -17 | -17 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 141 | 141 | 141 | 141 |
2.3 Recreatieve havens | Lasten | -527 | -604 | -632 | -636 |
2.3 Recreatieve havens | -387 | -463 | -491 | -495 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | -1.062 | -1.098 | -1.124 | -1.148 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.062 | -1.098 | -1.124 | -1.148 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 73 | 73 | 73 | 73 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | -320 | -270 | -270 | -270 |
2.5 Openbaar vervoer | -247 | -197 | -197 | -197 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | -1.148 | -854 | -827 | -827 |
3.1 Economische ontwikkeling | -1.148 | -854 | -827 | -827 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 53 | 53 | 53 | 53 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -309 | -310 | -311 | -311 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -256 | -257 | -258 | -258 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 97 | 97 | 97 | 97 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -1.248 | -1.175 | -1.178 | -1.181 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.151 | -1.078 | -1.081 | -1.084 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 245 | 245 | 245 | 245 |
3.4 Economische promotie | Lasten | -663 | -691 | -715 | -715 |
3.4 Economische promotie | -418 | -447 | -470 | -471 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 7 | 7 | 7 | 7 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | -834 | -834 | -834 | -834 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -827 | -827 | -827 | -827 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | -2.999 | -2.985 | -3.565 | -3.832 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.999 | -2.985 | -3.565 | -3.832 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 1.305 | 204 | 204 | 204 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -4.499 | -3.474 | -3.440 | -3.440 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.194 | -3.269 | -3.235 | -3.235 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 482 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | -1.270 | -756 | -682 | -682 |
5.1 Sportbeleid en activering | -788 | -756 | -682 | -682 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 3.622 | 3.676 | 3.694 | 3.694 |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | -11.049 | -11.555 | -11.551 | -11.841 |
5.2 Sportaccommodaties | -7.427 | -7.879 | -7.857 | -8.147 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -500 | -629 | -632 | -631 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -500 | -629 | -632 | -631 | |
5.4 Musea | Baten | 27 | 27 | 27 | 27 |
5.4 Musea | Lasten | -291 | -291 | -291 | -291 |
5.4 Musea | -265 | -264 | -264 | -264 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 45 | 45 | 45 | 45 |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | -1.194 | -1.062 | -1.142 | -1.062 |
5.5 Cultureel erfgoed | -1.149 | -1.017 | -1.097 | -1.017 | |
5.6 Media | Baten | 372 | 372 | 372 | 372 |
5.6 Media | Lasten | -3.056 | -2.690 | -2.540 | -2.540 |
5.6 Media | -2.684 | -2.317 | -2.168 | -2.167 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.204 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -13.716 | -13.674 | -13.719 | -13.735 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.394 | -12.352 | -12.397 | -12.531 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 9.047 | 2.671 | 2.671 | 2.671 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -19.943 | -13.502 | -13.270 | -13.272 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.896 | -10.831 | -10.598 | -10.600 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | Lasten | -230 | -230 | -230 | -230 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -230 | -230 | -230 | -230 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Lasten | -6.633 | -6.258 | -5.024 | -4.783 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -6.633 | -6.258 | -5.024 | -4.783 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Baten | 855 | 537 | 537 | 537 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Lasten | -3.844 | -3.546 | -3.546 | -3.546 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -2.989 | -3.009 | -3.009 | -3.009 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 17.207 | 17.207 | 17.207 | 17.207 |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | -24.355 | -24.333 | -24.154 | -23.969 |
6.3 Inkomensregelingen | -7.148 | -7.126 | -6.947 | -6.762 | |
6.4 WSW en beschut werk | Baten | 1.276 | 1.305 | 1.334 | 1.362 |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | -8.016 | -8.017 | -8.009 | -7.996 |
6.4 WSW en beschut werk | -6.740 | -6.712 | -6.675 | -6.634 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | -3.330 | -3.269 | -3.269 | -3.269 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.330 | -3.269 | -3.269 | -3.269 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Baten | 544 | 1.492 | 1.492 | 1.492 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Lasten | -4.148 | -4.147 | -4.147 | -4.147 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -3.604 | -2.655 | -2.655 | -2.655 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | Lasten | -10.389 | -10.472 | -10.552 | -10.332 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -10.389 | -10.472 | -10.552 | -10.332 | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | Lasten | -7.375 | -7.212 | -7.049 | -6.884 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -7.375 | -7.212 | -7.049 | -6.884 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | Lasten | -1.933 | -1.887 | -1.841 | -1.795 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -1.933 | -1.887 | -1.841 | -1.795 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | Lasten | -59 | -59 | -59 | -59 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -59 | -59 | -59 | -59 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | Lasten | -13.460 | -12.995 | -12.520 | -12.205 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -13.460 | -12.995 | -12.520 | -12.205 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | Lasten | -1.934 | -1.934 | -1.934 | -1.934 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -1.934 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | Lasten | -5.493 | -5.493 | -5.493 | -5.493 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -5.493 | -5.493 | -5.493 | -5.493 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Lasten | -756 | -756 | -756 | -756 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -756 | -756 | -756 | -756 | |
6.791 PGB Wmo | Lasten | -504 | -504 | -504 | -504 |
6.791 PGB Wmo | -504 | -504 | -504 | -504 | |
6.792 PGB Jeugd | Lasten | -1.127 | -1.127 | -1.127 | -1.127 |
6.792 PGB Jeugd | -1.127 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | Baten | 419 | 454 | 454 | 454 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | Lasten | -837 | -873 | -873 | -873 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -419 | -418 | -418 | -418 | |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | Baten | 35 | 0 | 0 | 0 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | Lasten | -250 | -250 | -250 | -250 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | -214 | -250 | -250 | -250 | |
6.821 Jeugdbescherming | Lasten | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | |
6.822 Jeugdreclassering | Lasten | -178 | -178 | -178 | -178 |
6.822 Jeugdreclassering | -178 | -178 | -178 | -178 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | Lasten | -42 | -42 | -42 | -42 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -42 | -42 | -42 | -42 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 583 | -3 | -3 | -3 |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | -5.613 | -5.101 | -5.101 | -5.096 |
7.1 Volksgezondheid | -5.030 | -5.104 | -5.104 | -5.099 | |
7.2 Riolering | Baten | 14.862 | 14.945 | 15.534 | 15.821 |
7.2 Riolering | Lasten | -8.663 | -9.567 | -9.935 | -10.492 |
7.2 Riolering | 6.199 | 5.378 | 5.599 | 5.330 | |
7.3 Afval | Baten | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 |
7.3 Afval | Lasten | -11.388 | -11.392 | -11.395 | -11.398 |
7.3 Afval | 2.512 | 2.509 | 2.506 | 2.503 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | -4.773 | -4.404 | -4.405 | -4.404 |
7.4 Milieubeheer | -3.164 | -2.796 | -2.796 | -2.796 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 1.716 | 1.702 | 1.698 | 1.704 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -2.819 | -2.745 | -2.740 | -2.746 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1.103 | -1.042 | -1.042 | -1.042 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | 512 | 512 | 467 | 467 |
8.1 Ruimtelijke ordening | Lasten | -3.125 | -2.975 | -3.025 | -2.975 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2.614 | -2.463 | -2.558 | -2.508 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 485 | 452 | 453 | -133 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | -700 | -651 | -644 | -46 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -216 | -198 | -192 | -178 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 4.627 | 3.776 | 3.776 | 3.776 |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | -5.158 | -5.105 | -5.105 | -5.105 |
8.3 Wonen en bouwen | -531 | -1.328 | -1.329 | -1.329 | |
Eindtotaal | 246 | -645 | -3.977 | -2.993 |
