Overzicht van incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn posten die eenmalig van toepassing zijn of waarvan de ‘eindigheid’ vaststaat.
Prgr | Tv | Incidentele posten (baten en lasten) | Lasten / baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Toelichting belangrijkste posten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alg.Dekk | 0.4 | Flankerend beleid maatregelen | Lasten | 10 | - | - | - | Flankerend beleid worden gedekt uit de reserve. |
0.4 | Onttrekking reserve Flankerend Beleid | Onttrekking | -10 | - | - | - | ||
Alg.Dekk | 0.4 | Doorontwikkeling organisatie | Lasten | 900 | 900 | - | - | Doorontwiikeling worden gedekt uit de reserve. |
0.4 | Onttrekking reserve Doorontwikkeling | Onttrekking | -900 | -900 | - | - | ||
Alg.Dekk | 0.10 | Storting in reserve kapitaallasten | Storting | 10.000 | Overheveling van algemene reserve naar reserve kapitaallasten. | |||
0.10 | Onttrekking algemene reserve | Onttrekking | -10.000 | |||||
0.10 | Storting Algemene reserve | Storting | 857 | - | - | - | Overheveling obv de risicoinventarisatie. | |
0.10 | Onttrekking reserve weerstandsvermogen | Onttrekking | -857 | - | - | - | Reservemutaties zijn incidenteel. | |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien | - | - | - | - | ||||
5 | 5.2 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 94 | - | - | - | |
5.2 | Onttrekking algemene reserve | Onttrekking | -94 | - | - | - | ||
5.5 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 80 | - | 80 | - | ||
5.5 | Onttrekking algemene reserve | Onttrekking | -80 | - | -80 | - | Incidentele reservemutaties | |
5.6 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 150 | 150 | - | - | ||
5.6 | Onttrekking algemene reserve | Onttrekking | -150 | -150 | - | - | ||
Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie | - | - | - | - | ||||
6 | 6.1 | Storting Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen | Storting | 45 | 45 | - | - | Incidentele reservemutaties |
6.1 | Onttrekking Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen | Onttrekking | -45 | -45 | - | - | ||
6.1 | Noodopvang Oekraïense vluchtelingen | Lasten | 5.407 | - | - | - | Incidentele baten en lasten opvang | |
6.1 | Noodopvang Oekraïense vluchtelingen | Baten | -5.648 | - | - | - | ||
6.1 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 166 | 76 | - | - | ||
6.1 | Onttrekking Algemene Reserve | Onttrekking | -166 | -76 | - | - | ||
6.22 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 616 | 241 | 241 | - | Incidentele reservemutaties | |
6.22 | Onttrekking Algemene Reserve | Onttrekking | -616 | -241 | -241 | - | ||
6.5 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 60 | - | - | - | ||
6.5 | Onttrekking Algemene Reserve | Onttrekking | -60 | - | - | - | ||
Totaal programma 6. Sociaal Domein | -241 | - | - | - | ||||
8 | 8.1 | Implementatie Omgevingswet | Lasten | 450 | 300 | 350 | 300 | De extra kosten voor de invoering van de omgevingswet worden gedekt uit de reserve. |
8.1 | Onttrekking reserve omgevingswet | Onttrekking | -450 | -300 | -350 | -300 | ||
Totaal programma 8.Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | - | - | - | - | ||||
Totaalsaldo van incidentele baten en lasten | -241 | - | - | - | - | |||
Totaal incidentele lasten | 6.767 | 1.200 | 350 | 300 | ||||
Totaal incidentele baten | -5.648 | - | - | - | ||||
Saldo incidentele lasten en baten | 1.119 | 1.200 | 350 | 300 | ||||
Totaal incidentele stortingen in reserves | 12.068 | 512 | 321 | - | ||||
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | -13.428 | -1.712 | -671 | -300 | ||||
Saldo incidentele mutaties in reserves | -1.360 | -1.200 | -350 | -300 | ||||
Totaalsaldo van incidentele baten en lasten | -241 | - | - | - |
Toelichting op tabel
In het bovenstaand overzicht zijn incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn baten en lasten die zich eenmalig voordoen of ‘eindig’ zijn. Door de incidentele baten en lasten in beeld te brengen wordt inzicht verkregen in de mate waarin het begrotingsresultaat wordt beivloed door eenmalige of tijdige mee-of tegenvallers.
Per saldo is in 2026 sprake van € 0,2 mln aan incidentele baten welke betrekking hebben op de middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de opvang van Oekrainese vluchgtelingen. Het saldo van incidentele baten en lasten in de jaarschijven na 2026 is nihil.
