Overzicht van baten en lasten
Onderstaand overzicht bevat de begrote baten, de lasten en de mutaties in de reserves voor de jaren 2026 tot en met 2029. Daarnaast bevat het overzicht de gerealiseerde cijfers 2024 (op basis van de jaarrekening 2024) evenals de actuele begroting 2025.
(Bedragen x €1.000)
Programma | Werk 2024 baten | Werk 2024 lasten | Werk 2024 saldo | Begr 2025 baten | Begr 2025 lasten | Begr 2025 saldo | Begr 2026 baten | Begr 2026 lasten | Begr 2026 saldo | Begr 2027 baten | Begr 2027 lasten | Begr 2027 saldo | Begr 2028 baten | Begr 2028 lasten | Begr 2028 saldo | Begr 2029 baten | Begr 2029 lasten | Begr 2029 saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 2.461 | -12.601 | -10.140 | 1.978 | -10.746 | -8.768 | 2.185 | -10.580 | -8.395 | 2.218 | -10.379 | -8.160 | 2.123 | -10.417 | -8.294 | 1.811 | -10.136 | -8.325 |
1 Veiligheid | 380 | -11.268 | -10.888 | 60 | -12.994 | -12.934 | 125 | -13.303 | -13.178 | 125 | -13.302 | -13.177 | 125 | -13.302 | -13.177 | 125 | -13.302 | -13.177 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 26.134 | -53.560 | -27.426 | 28.395 | -52.147 | -23.752 | 32.863 | -56.560 | -23.696 | 32.933 | -58.959 | -26.026 | 33.518 | -60.470 | -26.952 | 33.693 | -61.625 | -27.932 |
3 Economie | 6.056 | -8.221 | -2.165 | 339 | -3.435 | -3.096 | 395 | -3.367 | -2.972 | 395 | -3.031 | -2.636 | 395 | -3.031 | -2.636 | 395 | -3.035 | -2.640 |
4 Onderwijs | 1.768 | -7.912 | -6.144 | 1.485 | -9.009 | -7.525 | 1.312 | -8.332 | -7.020 | 212 | -7.293 | -7.081 | 212 | -7.839 | -7.627 | 212 | -8.107 | -7.895 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 4.752 | -14.083 | -9.331 | 4.101 | -16.944 | -12.843 | 4.548 | -17.360 | -12.813 | 4.119 | -16.983 | -12.863 | 4.137 | -16.837 | -12.700 | 4.137 | -17.046 | -12.909 |
6 Sociaal domein | 36.923 | -99.022 | -62.099 | 30.056 | -110.210 | -80.154 | 29.383 | -116.127 | -86.745 | 23.667 | -108.375 | -84.709 | 23.696 | -106.117 | -82.421 | 23.724 | -104.934 | -81.210 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.660 | -9.811 | -8.151 | 4.319 | -13.489 | -9.170 | 2.192 | -10.386 | -8.194 | 1.605 | -9.506 | -7.900 | 1.605 | -9.505 | -7.900 | 1.605 | -9.500 | -7.895 |
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 18.234 | -21.518 | -3.284 | 10.361 | -12.642 | -2.281 | 5.624 | -8.984 | -3.360 | 4.740 | -8.730 | -3.990 | 4.696 | -8.774 | -4.078 | 4.110 | -8.125 | -4.015 |
9 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien | 185.684 | -38.873 | 146.811 | 194.040 | -42.584 | 151.456 | 197.791 | -39.819 | 157.972 | 199.138 | -39.573 | 159.565 | 196.838 | -38.901 | 157.937 | 201.091 | -41.672 | 159.419 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 184.791 | -1.487 | 183.303 | 193.863 | -2.065 | 191.798 | 197.693 | -3.009 | 194.684 | 199.040 | -3.996 | 195.044 | 196.740 | -4.438 | 192.302 | 200.993 | -7.369 | 193.624 |
- Overhead | 893 | -37.334 | -36.441 | 177 | -40.445 | -40.268 | 98 | -36.734 | -36.636 | 98 | -35.501 | -35.403 | 98 | -34.387 | -34.289 | 98 | -34.227 | -34.129 |
- Vennootschapsbelasting | 0 | -52 | -52 | 0 | -74 | -74 | 0 | -76 | -76 | 0 | -76 | -76 | 0 | -76 | -76 | 0 | -76 | -76 |
- Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
Saldo van baten en lasten A | 284.053 | -276.870 | 7.183 | 275.133 | -284.202 | -9.068 | 276.417 | -284.768 | -8.351 | 269.152 | -276.131 | -6.979 | 267.344 | -275.194 | -7.850 | 270.903 | -277.481 | -6.578 |
0 Bestuur en ondersteuning | 535 | -727 | -192 | 659 | 0 | 659 | 382 | -26 | 356 | 158 | -26 | 132 | 208 | -26 | 182 | 150 | -26 | 125 |
1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 1.215 | -523 | 692 | 10.826 | -9.659 | 1.167 | 828 | 0 | 828 | 947 | 0 | 947 | 1.026 | 0 | 1.026 | 1.131 | 0 | 1.131 |
3 Economie | 393 | -426 | -33 | 503 | -151 | 352 | 212 | 0 | 212 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 |
4 Onderwijs | 239 | -145 | 94 | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | 60 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 10.862 | -11.122 | -261 | 1.143 | -611 | 532 | 1.569 | -582 | 987 | 1.347 | -408 | 939 | 1.051 | -80 | 971 | 1.081 | 0 | 1.081 |
6 Sociaal domein | 1.194 | -2.924 | -1.730 | 7.487 | -4.592 | 2.895 | 3.544 | -887 | 2.658 | 2.331 | -362 | 1.969 | 824 | -241 | 583 | 317 | 0 | 317 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.091 | -1.042 | 49 | 896 | -250 | 646 | 384 | 0 | 384 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 1.494 | -1.132 | 361 | 300 | -624 | -324 | 450 | -80 | 370 | 300 | -80 | 220 | 350 | -80 | 270 | 300 | -80 | 220 |
9 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien | 10.430 | -5.066 | 5.364 | 11.381 | -6.212 | 5.168 | 13.859 | -11.117 | 2.742 | 2.029 | -1 | 2.028 | 776 | 0 | 776 | 648 | 0 | 648 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 200 | -200 | 0 | 6.708 | -6.276 | 432 | 11.117 | -11.117 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overhead | 10.230 | -4.866 | 5.364 | 4.673 | 64 | 4.737 | 2.742 | 0 | 2.742 | 2.028 | 0 | 2.028 | 776 | 0 | 776 | 648 | 0 | 648 |
- Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 27.452 | -23.109 | 4.344 | 33.334 | -22.090 | 11.245 | 21.288 | -12.691 | 8.597 | 7.210 | -876 | 6.334 | 4.300 | -427 | 3.873 | 3.691 | -106 | 3.585 |
Resultaat (A+B) | 311.505 | -299.979 | 11.526 | 308.468 | -306.291 | 2.176 | 297.705 | -297.459 | 246 | 276.362 | -277.007 | -645 | 271.644 | -275.621 | -3.977 | 274.594 | -277.587 | -2.993 |
Het totaalbeeld van baten en lasten is als volgt:
(Bedragen x €1.000)
Omschrijving | Werkelijk 2024 | Actuele begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 284.053 | 275.133 | 276.417 | 269.152 | 267.344 | 270.903 |
Lasten | -276.870 | -284.202 | -284.768 | -276.131 | -275.194 | -277.481 |
Saldo van baten en lasten A | 7.183 | -9.068 | -8.351 | -6.979 | -7.850 | -6.578 |
Onttrekkingen reserves | 27.452 | 33.334 | 21.288 | 7.210 | 4.300 | 3.691 |
Stortingen reserves | -23.109 | -22.090 | -12.691 | -876 | -427 | -106 |
Totaal onttrekkingen aan / stortingen in reserves (B) | 4.344 | 11.245 | 8.597 | 6.334 | 3.873 | 3.585 |
Resultaat (A+B) | 11.526 | 2.176 | 246 | -645 | -3.977 | -2.993 |
Het begrotingstotaal 2026 is € 298 miljoen (incl reserves). De verdeling van de lasten en baten voor 2026 per programma zijn in onderstaande overzichten weergegeven. De bedragen zijn hierbij exclusief de reservemutaties.
(bedragen x€1.000).
