Structurele en incidentele mutaties in reserves
In onderstaande tabellen zijn de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen aan de reserves per programma opgenomen.
In het BBV staat dat alle stortingen en onttrekkingen aan de reserves van incidentele aard zijn. Er zijn echter afwijkingen mogelijk. Wanneer een bestemmingreserve wordt gevormd voor de dekking van een investering (met economisch nut), is de dekking structureel geregeld. Door de stortingen en onttrekkingen aan dit soort reserves apart inzichtelijk te maken, is duidelijk dat deze structureel zijn. Bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) kan met de stortingen en onttrekkingen aan deze reserves rekening worden gehouden.
Het overzicht geeft een beeld in hoeverre het exploitatieresultaat wordt beïnvloed door structurele en incidentele mutaties in de reserves (baten = onttrekkingen; lasten = stortingen).
Bedragen x €1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Programma | Inc/ str | Baten (ontrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) | Baten (onttrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) | Baten (onttrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) | Baten (onttrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) |
0. Bestuur en ondersteuning | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | -799 | - | -624 | - | -475 | - | -676 | - | |
1. Veiligheid | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | -9 | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | Inc | -5.900 | 5.900 | - | - | - | - | ||
Str | -4.673 | 3.660 | -1.326 | - | -1.124 | - | -1.191 | - | |
3. Economie | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | -272 | -221 | -40 | -40 | |||||
4. Onderwijs | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | -56 | - | -60 | - | -34 | - | - | - | |
5. Sport, cultuur en recreatie | Inc | -55 | - | - | - | - | - | - | - |
Str | -1.015 | 558 | -1.013 | 258 | -958 | 258 | -1.178 | 258 | |
6. Sociaal domein | Inc | -45 | 45 | -45 | 45 | -45 | 45 | - | - |
Str | -771 | - | -474 | - | -224 | - | -224 | - | |
7. Volksgezondheid en milieu | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | -796 | 250 | -384 | - | -17 | - | -17 | - | |
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | Inc | -300 | - | -300 | - | -300 | - | -300 | - |
Str | - | 480 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien | Inc | -4.677 | 3.843 | -1.056 | 260 | -808 | 1 | -788 | - |
Str | -4.253 | - | -2.492 | - | -1.787 | - | -546 | - | |
Totaal | -23.621 | 14.736 | -7.995 | 643 | -5.812 | 384 | -4.960 | 338 | |
Waarvan incidenteel | -10.977 | 9.788 | -1.401 | 305 | -1.153 | 46 | -1.088 | - | |
Waarvan structureel | -12.644 | 4.948 | -6.594 | 338 | -4.659 | 338 | -3.872 | 338 |
Uit de tabel blijkt dat het meerendeel van de reservemutaties betrekking heeft op de programma's 2 en de algemene dekkingsmiddelen. De structurele reservemutaties hebben vooral betrekking op mutaties in het kader van (de dekking van) kapitaallasten uit reserves.