Overzicht van incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn posten die eenmalig van toepassing zijn of waarvan de ‘eindigheid’ vaststaat.
Prgr | Tv | Incidentele posten (baten en lasten) | Lasten / baten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting belangrijkste posten |
Alg.Dekk | 0.4 | Flankerend beleid maatregelen | Lasten | 834 | 796 | 807 | 788 | Frictiekosten (voormalig) personeel worden gedekt uit de reserve. Contracten zijn eindig. |
0.4 | Onttrekking reserve Flankerend Beleid | Onttrekking | -834 | -796 | -807 | -788 | ||
0.10 | Storting reserve Tijdelijke beleidsimpulsen | Storting | 2.786 | 260 | - | - | Overheveling van algemene reserve naar reserve tijdelijke beleidsimpulsen. | |
0.10 | Onttrekking algemene reserve | Onttrekking | -2.786 | -260 | - | - | ||
0.10 | Storting reserve weerstandsvermogen | Storting | 1.057 | - | - | - | Overheveling obv de risicoinventarisatie. Reservemutaties zijn incidenteel. | |
0.10 | Onttrekking algemene reserve | Onttrekking | -1.057 | - | - | - | ||
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien | - | - | - | - | ||||
2 | 2.1 | Storting reserve Kapitaallasten | Storting | 5.900 | - | - | - | Incidentele reservemutaties |
2.1 | Onttrekking Algemene reserve | Onttrekking | -3.400 | - | - | - | ||
2.1 | Onttrekking Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen | Onttrekking | -2.500 | - | - | - | ||
Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en Openbare ruimte | - | - | ||||||
4 | 4.2 | Eenmalige sloopkosten 'Het Talent' Mookhoek | Lasten | 512 | - | - | - | Betreft incidentele lasten. |
Totaal programma 4. Onderwijs | 512 | - | - | - | ||||
5 | 5.3 | Onttrekking Reserve uitvoeringsagenda cultuur | Onttrekking | -55 | - | - | - | Incidentele reservemutatie |
Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie | -55 | - | - | - | ||||
6 | 6.1 | Storting Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen | Storting | 45 | 45 | 45 | - | |
6.1 | Onttrekking Reserve kostenverhaal Ruimtelijke Ontwikkelingen | Onttrekking | -45 | -45 | -45 | - | ||
Totaal programma 6. Sociaal Domein | - | - | - | - | ||||
8 | 8.1 | Implementatie Omgevingswet | Lasten | 300 | 300 | 300 | 300 | De extra kosten voor de invoering van de omgevingswet worden gedekt uit de reserve. |
8.1 | Onttrekking reserve omgevingswet | Onttrekking | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
Totaal programma 8.Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | - | - | - | - | ||||
Totaalsaldo van incidentele baten en lasten | 456 | - | - | - | ||||
Totaal incidentele lasten | 1.646 | 1.096 | 1.107 | 1.088 | ||||
Totaal incidentele baten | - | - | - | - | ||||
Saldo incidentele lasten en baten | 1.646 | 1.096 | 1.107 | 1.088 | ||||
Totaal incidentele stortingen in reserves | 9.787 | 304 | 45 | - | ||||
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | -10.977 | -1.400 | -1.152 | -1.088 | ||||
Saldo incidentele mutaties in reserves | -1.190 | -1.096 | -1.107 | -1.088 | ||||
Totaalsaldo van incidentele baten en lasten | 456 | - | - | - |
Toelichting op tabel
In het bovenstaand overzicht zijn incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn baten en lasten die zich eenmalig voordoen of ‘eindig’ zijn. Door de incidentele baten en lasten in beeld te brengen wordt inzicht verkregen in de mate waarin het begrotingsresultaat wordt beivloed door eenmalige of tijdige mee-of tegenvallers.
Per saldo is in 2025 sprake van € 0,5 mln aan incidentele lasten voortvloeiend uit te maken sloopkosten in het kader van huisvesting onderwijs. In de jaren 2026 en verder is het saldo aan incidentele baten en lasten nihil.