Overzicht van incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn posten die eenmalig van toepassing zijn of waarvan de ‘eindigheid’ vaststaat. De incidentele lasten worden hierbij weergegeven als +/+; de incidentele baten als -/-
Prgr | Tv | Incidentele posten (baten en lasten) | Lasten / baten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting belangrijkste posten |
Alg | 0.4 | Projectkosten | Lasten | 710 | 53 | - | - | Frictiekosten die voortvloeien uit herindeling. Bijv afsluiten/digitaliseren archieven voorm. gemeenten. |
0.4 | Onttrekking reserve Frictiekosten | Onttrekking | -710 | -53 | - | - | ||
0.4 | Flankerend beleid maatregelen | Lasten | 704 | 528 | 492 | 500 | Frictiekosten (voormalig) personeel worden gedekt uit de reserve. Contracten zijn eindig. | |
0.4 | Onttrekking reserve Flankerend Beleid | Onttrekking | -704 | -528 | -492 | -500 | ||
0.10 | Onttrekking aan de reserve weerstandsvermogen | Onttrekking | -420 | - | - | - | Overheveling obv de risicoinventarisatie. Reservemutaties zijn incidenteel. | |
0.10 | Storting in de algemene reserve | Storting | 420 | - | - | - | ||
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien | - | - | - | - | ||||
3 | 3.1 | Uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt (regiodeal) | Lasten | 155 | - | - | - | Project regiodeal is eindig. |
Totaal programma 3. Economie | 155 | - | - | - | ||||
4 | 4.3 | Nationaal Programma onderwijs | Lasten | 385 | - | - | - | Doorbetaling (subsidie) van eenmalige rijksmiddelen. |
4.3 | Subsidies Nationaal Programma onderwijs | Baten | -385 | - | - | - | ||
Totaal programma 4. Onderwijs | - | - | - | - | ||||
6 | 6.1 | Storting reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen | Storting | 45 | 45 | 45 | 45 | Reservemutaties zijn incidenteel. |
Onttrekking reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | -78 | -45 | -45 | -45 | |||
6.81 | Middelen Nissewaard | Baten | -2.077 | - | - | - | Eenmalige bijdrage van gemeente Nissewaard wordt gestort in de reserve Sociaal Domein | |
Storting in reserve Sociaal Domein | Storting | 2.077 | - | - | - | |||
Totaal programma 6. Sociaal Domein | -33 | - | - | - | ||||
8 | 8.1 | Grondverkopen | Baten | -1.758 | - | -1.386 | - | Incidentele grondverkopen |
8.1 | Implementatie Omgevingswet | Lasten | 529 | 300 | 300 | 300 | De extra kosten voor de invoering van de omgevingswet worden gedekt uit de reserve. | |
8.1 | Onttrekking reserve omgevingswet | Onttrekking | -582 | -300 | -300 | -300 | ||
Alg | 0.4 | Maatregelen omgevingswet | Lasten | 26 | - | - | - | |
0.4 | Onttrekking reserve omgevingswet | Onttrekking | -15 | - | - | - | ||
Totaal programma 8.Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -1.799 | - | -1.386 | - | ||||
Totaalsaldo van incidentele baten en lasten | -1.677 | - | -1.386 | - | ||||
Totaal incidentele lasten | 2.509 | 881 | 792 | 800 | ||||
Totaal incidentele baten | -4.220 | - | -1.386 | - | ||||
Saldo incidentele lasten en baten | -1.711 | 881 | -594 | 800 | ||||
Totaal incidentele stortingen in reserves | 2.542 | 45 | 45 | 45 | ||||
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | -2.509 | -926 | -837 | -845 | ||||
Saldo incidentele mutaties in reserves | 33 | -881 | -792 | -800 | ||||
Totaalsaldo van incidentele baten en lasten | -1.677 | - | -1.386 | - |
Toelichting op tabel
In het bovenstaand overzicht zijn incidentele baten en lasten opgenomen. Dit zijn baten en lasten die zich eenmalig voordoen of ‘eindig’ zijn. De baten in 2023 en 2025 betreffen eenmalige grondverkopen. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat meer incidentele baten dan incidentele lasten zijn.
Nieuwe handreiking 'Incidentele baten en lasten'
De toezichthouders van de 12 provincies hebben gezamenlijk een nieuwe handreiking over ‘Incidentele baten en lasten’ vervaardigd om het toezichtsbeleid te uniformeren en een eenduidige toepassing door gemeenten te bevorderen. In deze nieuwe handreiking wordt een nadere toelichting gegeven op de begrippen 'incidenteel' en 'structureel'. Dit betekent onder meer dat een incidentele last alleen opgenomen kan worden indien sprake is van een 'duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum’.