Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden. Dit programma is inclusief bedrijfsvoering.
Wat gebeurt er om ons heen?
Professionele en persoonlijke dienstverlening
Inwoners en ondernemers ervaren in hun dagelijks leven dat de (digitale) dienstverlening van organisaties steeds gemakkelijker en sneller is. Dat verwachten ze ook van de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij gaat het niet alleen over wat we leveren, maar ook hoe we onze diensten aanbieden (houding en gedrag) en hoe we communiceren. De klant wil inzicht in de voor hem relevante/gewenste informatie (mijn-omgeving).
Digitalisering
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Mensen weten daar steeds beter mee om te gaan. Niet iedereen kan of wil echter op gelijke manier deelnemen aan deze online leefwereld. Er kan daardoor een digitale kloof ontstaan tussen mensen die wel en niet digivaardig zijn.
Verkiezingen
De komende jaren staat er voor ieder jaar een verkiezing gepland. Op 15 maart 2023 zijn er gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap.
Regionale investeringsagenda
In de regio Zuid-Hollandse Delta liggen al veel concrete plannen en programma's en er is al een stevige actie gezet met de regiodeal rond thema's als duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, landschap en toerisme en innovatieve landbouw. Van daaruit wil de regio de volgende stap zetten vanuit de kracht van de identiteit naar de langetermijnambitie rond de grote transities zoals circulaire economie, voedselvoorziening, gezondheid, mobiliteit, woningmarkt en sociaal- economische vitaliteit. Om dit voor te bereiden wordt er voor 2022 gewerkt aan een regionale investeringsagenda.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Wanneer |
---|---|---|
Doel/Maatschappelijk effect | Subdoel/Onderwerp | Planning |
Inwoners en ondernemers die in contact staan met de gemeente ervaren een prettig en kwalitatief goede dienstverlening (professioneel, snel, eenvoudig en persoonlijk). | De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers richt zich niet langer op het managen van de verschillende kanalen afzonderlijk, maar verschuift naar het samenspel van alle kanalen (omnichannel). Hiervoor moeten we frontoffice, backoffice, organisatie, data en strategie goed op elkaar afstemmen. De ervaring van de inwoner staat centraal. Hierdoor kunnen onnodige klantcontacten worden verminderd, inclusie worden versterkt, fouten worden voorkomen en klantreizen eenvoudiger worden gemaakt. | 2023 e.v. |
Overheidsinformatie toegankelijker, transparanter, vindbaarder maken | Actief openbaar maken van documenten Bevorderen dat wij actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving opzoeken. | 2023 e.v. |
Uitvoering van de Regio Deal | Uitvoering huidig programma Regio Deal. Daarnaast wil de regio met een regionale investeringsagenda impuls geven aan de Brede Welvaart langs 3 sporen.
| 2023 e.v. |
Opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP) | Met het vaststellen van de startnotitie 'vastgoed op orde' is door de raad besloten tot het opstellen van een integraal accommodatieplan (IAP). Voor de dorpen Goudswaard en 's-Gravendeel is in 2022 begonnen met het opstellen van een IAP. Voor de rest van de gemeente moet dat vanaf 2023 gebeuren in samenhang met de uitwerking van de ambities in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 over ontwikkelbeelden per dorp. | 2023 |
Wat mag het kosten?
Onderstaande tabel geeft weer: de baten en lasten per taakveld, het totaalsaldo van baten en lasten, de wijzigingen in de reserves en het geraamde resultaat (na verrekening met reserves). De baten geven wij weer als +/+ en de lasten als -/-.
Taakveld | Werkelijk 2021 | Actuele begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 2.261 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 1.091 | 1.221 | 1.109 | 1.304 | 1.306 | 1.306 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 775 | 1.008 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Totaal Baten | 4.126 | 2.260 | 1.349 | 1.543 | 1.546 | 1.546 |
0.1 Bestuur | -6.687 | -4.933 | -4.549 | -4.544 | -4.544 | -4.544 |
0.2 Burgerzaken | -3.685 | -3.587 | -3.473 | -3.468 | -3.468 | -3.508 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.784 | -787 | -733 | -732 | -732 | -731 |
Totaal Lasten | -14.157 | -9.307 | -8.755 | -8.744 | -8.744 | -8.784 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -10.030 | -7.047 | -7.406 | -7.201 | -7.198 | -7.238 |
0.1 Bestuur | 202 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.103 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen reserves | 3.305 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Stortingen reserves | -367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat programma 0. Bestuur en ondersteuning | -7.092 | -6.780 | -7.406 | -7.201 | -7.198 | -7.238 |
Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen
Bres Accommodaties B.V.
Beleidsindicatoren
Op dit programma zijn geen verplichte BBV beleidsindicatoren van toepassing.