Grondslagen en uitgangspunten
In onderstaande tabel zijn de uitganspunten en grondslagen opgenomen zoals die in deze begroting zijn toegepast. Een aantal uitgangspunten (waaronder de woningbouwprognoses en de daaraan gekoppelde paramaters) zijn aangepast aan de laatst bekende gegevens en kunnen om die reden afwijken van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kaderbrief 2023.
Onderwerp | Uitgangspunt |
---|---|
Algemeen | Een programmabegroting die voldoent aan de eisen van de BBV en die structureel sluitend is in 2023 of aannemeijk is gemaakt dat het structurele evenwicht uiterlijk in 2026 wordt bereikt. Een programmabegroting die voldoet aan de eigen beleidslijnen zoals opgenomen in de financiële verordening 2021, de nota reserves en voorzieningen 2022 en de nota waardering, afschrijving vaste activa 2019. |
Loonstijging | Prijsindex CPB, uit meicircuaire 2022 Gemeentefonds: Loonvoet, sector overheid 2023: 3,6% De cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2023 |
Prijsstijging | Prijsindex CPB, uit meicirculaire 2022 Gemeentefonds: Prijs bruto binnenlands product 2023: 3,0% De deelnemersbijdragen aan de GR-enzijn gebaseerd op de vastgestelde begrotingen van de GR-en. De prijsindexatie en de aanpassing van de tarieven die in deze (primaire) begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de gegevens zoals opgenomen in de meicirculaire 2022 (en Kaderbrief 2023). Hierbij was een prijsindexcijfer van 3% van toepassing. In de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds wordt uitgegaan van hogere inflatiecijfers (4,9% in plaats van 3%), op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau (CPB). Gezien het tijdstip waarop de septembercirculaire bekend is gemaakt, hebben wij de effecten hiervan (op de budgetten en tarieven) niet meer in deze begroting kunnen verwerken maar hebben wij de financiele effecten hiervan verwerkt in het raadsvoorstel bij deze begroting en de daarbij behorende eerste begrotingswijziging 2023. |
Meerjarenperspectief | In 2023 worden de lonen (zie 'loonstijging') en prijzen (zie 'prijsstijging') ten opzichte van 2022 geïndexeerd. Vanaf 2024 worden de lonen en prijzen constant gehouden (geen index). |
Onvoorziene uitgaven | Deze is gebaseerd op € 1,- per inwoner (afgerond € 90.000) |
Omslagrente | Volgens Omslagberekening BBV, deze wordt bij het opstellen van de Programmabegroting berekend. |
Rentepercentage nieuwe geldleningen |
|
Rentetoerekening | De rente wordt via de renteomslag doorbelast aan de betreffende taakvelden. |
Rentebijschrijving op reserves en voorzieningen | Vindt niet plaats (met uitzondering van voorzieningen gewaardeerd op contante waarde). |
Berekening uurtarieven | De uitgangspunten voor het berekenen van de uurtarieven zijn de gemiddelde loonsom per team gedeeld door het aantal netto productieve uren met daarop een opslag van de overhead. Het netto aantal productieve uren is 1.409 uur per jaar. Dit aantal wordt gehanteerd in de periode 2023 tot en met 2026.** Voor anterieure overeenkomsten worden de tarieven uit de landelijke plankostenscan toegepast. |
Tarieven OZB en RZB | Het tarief voor 2023 passen we aan, aan de ontwikkeling van de waarden van het onroerend goed van het voorgaande jaar. Daarna passen we het tarief aan, op basis van de prijsstijging bruto binnenlands product. |
Tarieven overige belastingen | ?Het betreft hier de volgende onderdelen:
Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product voor zover de grens van de wettelijke voorschriften (maximumtarief of meer dan 100% kostendekkend) niet structureel wordt overschreden. |
Privaatrechtelijke opbrengs ten/ huuropbrengsten | Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product, tenzij er specifieke (meerjarige) afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld huurovereenkomsten). |
Subsidies | Structurele subsidies aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product. Bij incidentele subsidies geen inflatiecorrectie toepassen (vaste bedragen). |
Aantal inwoners | 1 januari 2022: 88.715 (GBA) De stijging va het aantal inwoners wordt berekend door een factor van 1,6 inwoners te hanteren per extra woning. Dit resulteert in de volgende inwoneraantallen:
|
Aantal woningen | 1 janauri 2022: 38.643 (BAG) De stijging van het aantal woningen is gebaseerd op de aantallen uit het WoningBouwProgramma 2022. Dit resulteert in het volgende aantal woningen:
|
Aantal inwoners onder 18 jaar |
|
Aantal huishoudens met een laag inkomen |
|
Aantal bijstandsgerechtigden |
|
Aantal leerlingen VO | Per oktober 2022: 3.165 |
Aantal bedrijfs gebouwen |
|