Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans voor de jaren 2023-2026 is hieronder weergegeven.
Activa
ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
Totaal Vaste activa | 299.267 | 316.584 | 324.415 | 321.512 |
(Im)Materiële vaste activa | 267.546 | 284.863 | 292.694 | 289.790 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 13.964 | 13.964 | 13.964 | 13.964 |
Financiële vaste activa: Leningen | 17.653 | 17.653 | 17.653 | 17.653 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 104 | 104 | 104 | 104 |
Totaal Vlottende activa | 27.677 | 28.275 | 28.275 | 28.275 |
Voorraden: Onderhanden werk | -573 | 25 | 25 | 25 |
Uitzettingen < 1 jaar | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Liquide Middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
Totaal Activa | 326.944 | 344.859 | 352.690 | 349.787 |
Passiva
PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
Totaal Vaste Passiva | 275.444 | 293.359 | 301.190 | 298.287 |
Eigen vermogen | 185.952 | 180.758 | 181.741 | 163.798 |
Voorzieningen | 17.131 | 16.656 | 17.047 | 16.522 |
Vaste schulden | 72.361 | 95.945 | 102.403 | 117.967 |
Totaal Vlottende passiva | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
Vlottende schuld | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Overlopende Passiva | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
Totaal Passiva | 326.944 | 344.859 | 352.690 | 349.787 |