Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimte en leefomgeving, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen.
Wat gebeurt er om ons heen?
Wonen in een vitale Hoeksche Waard
Wij werken onverminderd door aan een vitale Hoeksche Waard. Daarvoor is een goede balans tussen jong en oud noodzakelijk. Dat is niet vanzelfsprekend. De inwoners van de Hoeksche Waard worden namelijk ouder en tegelijk neemt het aandeel jongeren af. De vergrijzing houden we niet tegen. De Hoeksche Waard heeft dus een forse opgave als het gaat om het ombuigen van de demografische ontwikkeling en daarmee het vitaal houden van het gebied. Dit vergt inspanningen op meerdere gebieden.
Voor wonen geldt dat we moeten werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad met plek voor iedereen: de huidige bewoners en de jonge huishoudens die al sinds 2015 vanuit de stad hiernaar toe komen. De realiteit is dat de druk op de Hoeksche Waardse woningmarkt groot is, zoals in heel Nederland. Vooral alleenstaande jongeren en starters hebben het lastig. Daarnaast is er een toenemende behoefte aan sociale en betaalbare woningbouw en moet de doorstroming worden gestimuleerd
Er ligt een forse Hoeksche Waardse woningbouwopgave. Zowel kwantitatief, de productie moet omhoog, als kwalitatief, woningen moeten op de juiste plek, voor de juiste doelgroepen in de juiste prijsklasse en woonvorm worden gerealiseerd. Thema's die ook in de op 7 juli 2020 door de raad aangenomen motie ‘bouwen voor starters’ en de motie ‘actief grondbeleid’ van 6 juli 2021 terugkomen. Moties die handvatten bevatten die wij de komende periode in de aanpak van de woningbouwopgave een plek geven.
Inwerkingtreding Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is veelomvattend en heeft een grote impact op de organisatie. Wij doen er alles aan om de implementatie van de nieuwe wet soepel te laten verlopen en voldoen op de inwerkingredingsdatum minimiaal aan alle wettelijke vereisten van de wet.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Wanneer |
---|---|---|
Maatschappelijk effect/Doel | Subdoel/Speerpunt | Planning |
De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet | Implementatieactiviteiten omgevingswet | 2023 |
Wij werken aan de Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard (eerder ontwikkelagenda). Doel van de leidraad is een afwegingskader aan te reiken met als basis de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken uit de omgevingsvisie. Het afwegingskader gaat uit van 3 principes: - Clusteren van programma in plaats van spreiden - Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland - Verzilveren van kansen door verevening | Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard opstellen | 2022-2023 |
Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken | Nota Grondbeleid opstellen & onderzoek naar actief grondbeleid | 2022-2024 |
Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek | Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’ | 2022-2024 |
De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden | Instroom jonge huishoudens | 2022-2024 |
Een continue toevoeging van 500 woningen per jaar aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag | Versnelling Woningbouw | 2022-2024 |
Wat mag het kosten?
Taakveld | Werkelijk 2021 | Actuele begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.761 | 4.916 | 2.522 | 530 | 1.881 | 495 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.475 | 3.324 | 1.801 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 6.379 | 3.789 | 2.165 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
Totaal Baten | 15.615 | 12.029 | 6.488 | 3.506 | 4.857 | 3.471 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -4.720 | -6.069 | -3.158 | -2.925 | -2.907 | -2.907 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.528 | -3.496 | -1.819 | -12 | -1 | -1 |
8.3 Wonen en bouwen | -5.004 | -5.390 | -4.508 | -4.491 | -4.491 | -4.491 |
Totaal Lasten | -13.251 | -14.955 | -9.485 | -7.429 | -7.400 | -7.400 |
Totaalsaldo van baten en lasten | 2.364 | -2.926 | -2.997 | -3.923 | -2.543 | -3.929 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 438 | 4.371 | 582 | 300 | 300 | 300 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 293 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen reserves | 851 | 4.737 | 582 | 300 | 300 | 300 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.591 | -4.416 | -317 | -80 | -80 | -80 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -293 | -366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Stortingen reserves | -2.660 | -4.782 | -317 | -80 | -80 | -80 |
Geraamd resultaat programma 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 554 | -2.971 | -2.732 | -3.703 | -2.323 | -3.709 |
Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen
Er zijn binnen dit programma geen verbonden partijen.
Beleidsindicatoren
In onderstaande tabel zijn de volgens het BBV verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.
Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" 02-09-2022) | Jaar | Hoeksche Waard | Nederland | Gemeente weinig stedelijk |
---|---|---|---|---|
Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64 jarigen) | 2022 | 80,5 | 70,3 | 79,8 |
Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen | 2021 | 9,2 | 8,9 | 8,4 |