Structurele en incidentele mutaties in reserves
In onderstaande tabellen zijn per programma de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen.
In het BBV staat dat alle stortingen en onttrekkingen aan de reserves van incidentele aard zijn. Er zijn echter afwijkingen mogelijk. Wanneer een bestemmingreserve wordt gevormd voor de dekking van een investering (met economisch nut), is de dekking structureel geregeld. Door de stortingen en onttrekkingen aan dit soort reserves apart inzichtelijk te maken, is duidelijk dat deze structureel zijn. Bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) kan met de stortingen en onttrekkingen aan deze reserves rekening worden gehouden.
Het overzicht geeft een beeld in hoeverre het exploitatieresultaat wordt beïnvloed door structurele en incidentele mutaties in de reserves (baten = onttrekkingen; lasten = stortingen).
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Programma | Inc/ str | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
0. Bestuur en ondersteuning | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. Veiligheid | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | 428 | - | 502 | - | 665 | - | 801 | - | ||
3. Economie | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | 23 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | ||
4. Onderwijs | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | 691 | - | 674 | - | 643 | - | 643 | - | ||
6. Sociaal domein | Inc | 77 | 2.122 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Str | 339 | - | 339 | - | 333 | - | 333 | - | ||
7. Volksgezondheid en milieu | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Str | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | Inc | 582 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | |
Str | - | 317 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | ||
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien | Inc | 1.849 | 420 | 581 | - | 492 | - | 500 | - | |
Str | 969 | - | 1.052 | - | 561 | - | 561 | - | ||
Totaal | 4.963 | 2.858 | 3.523 | 125 | 3.069 | 125 | 3.214 | 125 | ||
Waarvan incidenteel | 2.508 | 2.542 | 926 | 45 | 837 | 45 | 845 | 45 | ||
Waarvan structureel | 2.455 | 317 | 2.598 | 80 | 2.232 | 80 | 2.369 | 80 |
Uit de tabel blijkt dat het meerendeel van de reservemutaties betrekking heeft op de programma's 2, 6, 8 en de algemene dekkingsmiddelen. De structurele reservemutaties hebben hierbij met name betrekking op mutaties in het kader van (de dekking van) kapitaallasten uit reserves.