Grondslagen en uitgangspunten
In onderstaande tabel zijn de uitganspunten en grondslagen opgenomen zoals die in deze begroting zijn toegepast. Een aantal uitgangspunten (waaronder de woningbouwprognoses en de daaraan gekoppelde parameters) zijn aangepast aan de laatst bekende gegevens en kunnen om die reden afwijken van de eerdere uitgangspunten.
Onderwerp | Uitgangspunt |
---|---|
Algemeen | Een programmabegroting die voldoet aan de eisen van de BBV en die structureel sluitend is in alle begrotingsjaren (2024-2027) rekening houdend met het door de toezichthouder (provincie) geaccepteerde begrotingstekort in de jaren 2026 en verder. Een programmabegroting die voldoet aan de eigen beleidslijnen zoals opgenomen in de financiële verordening 2021, de nota reserves en voorzieningen 2022 en de nota waardering, afschrijving vaste activa 2019. |
Loonstijging | Loonindex CPB uit meicircuaire 2023 Gemeentefonds: Loonvoet, sector overheid 2024: 5,2% De cao voor gemeenten loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. NB: in de eerste begrotingswijziging bij de programmabegroting 2024-2027 worden de effecten van de septembercirculaire van het gemeentefonds meegenomen. Hierin wordt de indexatie van de lonen aangepast van 5,2% naar 6,7% |
Prijsstijging | Prijsindex CPB uit meicirculaire 2023 Gemeentefonds: Prijs bruto binnenlands product 2024: 3% De deelnemersbijdragen aan de GR-en zijn gebaseerd op de vastgestelde begrotingen van de GR-en. NB: in de eerste begrotingswijziging bij de programmabegroting 2024-2027 wordt de effecten van de septembercirculaire van het gemeentefonds meegenomen. Hierin wordt de indexatie van de prijzen aangepast van 3,0% % naar 3,3% |
Meerjarenperspectief | In 2024 worden de lonen (zie 'loonstijging') en prijzen (zie 'prijsstijging') ten opzichte van 2023 geïndexeerd. Vanaf 2025 worden de lonen en prijzen constant gehouden (geen index). |
Onvoorziene uitgaven | Deze is gebaseerd op € 1,- per inwoner (afgerond € 90.000) |
Omslagrente | Volgens Omslagberekening BBV. Deze wordt bij het opstellen van de Programmabegroting berekend. |
Rentepercentage nieuwe geldleningen |
|
Rentetoerekening | De rente wordt via een renteomslag doorbelast aan de betreffende programma's en taakvelden. |
Rentebijschrijving op reserves en voorzieningen | Vindt niet plaats (met uitzondering van voorzieningen gewaardeerd op contante waarde). |
Berekening uurtarieven | De uitgangspunten voor het berekenen van de uurtarieven zijn de gemiddelde loonsom per team gedeeld door het aantal netto productieve uren met daarop een opslag van de overhead. Het netto aantal productieve uren is 1.409 uur per jaar. Dit aantal wordt gehanteerd in de periode 2023 tot en met 2026. Voor anterieure overeenkomsten worden de tarieven uit de landelijke plankostenscan toegepast. |
Tarieven OZB en RZB | Het tarief voor 2024 passen we aan aan de ontwikkeling van de waarden van het onroerend goed van het voorgaande jaar. Daarna passen we het tarief aan op basis van de prijsstijging bruto binnenlands product. De prijsindexatie en de aanpassing van de tarieven die in deze (primaire) begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de gegevens zoals opgenomen in de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn gepubliceerd. Hierbij was een prijsindexcijfer van 3% van toepassing. In de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds wordt uitgegaan van hogere inflatiecijfers (3,3% in plaats van 3,0%). Dit wordt in het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2024-2027 voorgesteld en is derhalve nog niet vertaald in deze primaire begroting 2024-2027. Tevens wordt in voorgenoemde raadsvoorstel (dekkingsplan) voorgesteld om een inflatiecorrectie op de ozb over 2022 door te voeren. Ook deze effecten zijn nog niet verwerkt in deze begroting. |
Tarieven overige belastingen | Het betreft hier de volgende onderdelen:
Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product voor zover de grens van de wettelijke voorschriften (maximumtarief of meer dan 100% kostendekkend) niet structureel wordt overschreden. |
Privaatrechtelijke opbrengsten/ huuropbrengsten | Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product tenzij er specifieke (meerjarige) afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld huurovereenkomsten). |
Subsidies | Structurele subsidies aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product. Bij incidentele subsidies geen inflatiecorrectie toepassen (vaste bedragen). |
Aantal inwoners | 1 januari 2023: 89.760 (GBA) De stijging van het aantal inwoners wordt berekend door een factor van 1,6 inwoners te hanteren per extra woning. Dit resulteert in de volgende inwoneraantallen:
|
Aantal woningen | 1 janauri 2023: 39.026 (BAG) De stijging van het aantal woningen is gebaseerd op de aantallen uit het WoningBouwProgramma 2023. Dit resulteert in het volgende aantal woningen:
|
Aantal inwoners onder 18 jaar |
|
Aantal huishoudens met een laag inkomen |
|
Aantal bijstandsgerechtigden |
|
Aantal leerlingen VO | De peildatum is ieder jaar per 1 oktober van voorgaand jaar.
|
Aantal bedrijfs gebouwen |
|