Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht.
Wat gebeurt er om ons heen?
Het belang van sport, cultuur en erfgoed blijft onverminderd groot. Mensen die sporten zijn gezonder en hebben een groter sociaal netwerk. Sportverenigingen dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van een dorp. Economisch levert het een bijdrage aan een positief vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers.
Cultuur draagt bij aan individuele groei en geeft vorm aan de samenwerking tussen inwoners en de participatie van de inwoners aan de samenleving. Op dorpsoverstijgend niveau brengt cultuur dorpen met elkaar in contact, maakt het eiland naar buiten toe zichtbaar en brengt de buitenwereld naar het eiland. Door cultuureducatie leren kinderen creatief en buiten de gebaande paden te denken en ontwikkelen.
Erfgoed draagt bij aan de identiteitsvorming en het besef van (culturele) waarde van de leefomgeving. We formuleren daarmee wat we belangrijk vinden en wat we willen bewaren voor toekomstige generaties. Alle taakvelden die horen bij dit programma dragen bij aan de versterking van sociale verbanden tussen inwoners onderling en tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Deze verbanden vormen samen een sterke sociale basis. Levendige sportclubs, cultuuruitingen en inspirerende culturele participatie dragen daarmee ook bij aan vitale dorpen en kernen. We weten echter dat het aantal leden van verenigingen en sportclubs al jaren afneemt.
Als gevolg van de coronacrisis zijn Nederlanders minder gaan sporten en is ook de cultuurdeelname afgenomen.
De energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor verenigingen enorm gestegen zijn. Ook lukt het hen steeds minder om vrijwilligers aan zich te binden.
In de komende jaren investeren we in een toegankelijk aanbod van accommodaties, dat aansluit bij de wensen van de inwoners en dat op eenduidige wijze wordt beheerd en onderhouden.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Wat willen we bereiken | Wat gaan we ervoor doen | Wanneer |
---|---|---|
Maatschappelijk effect/Doel | Subdoel/Speerpunt | Planning |
Een sociaal en verbonden Hoeksche Waard waar inwoners naar elkaar omzien en iedereen zichzelf mag zijn. | We stimuleren onderlinge samenwerking en faciliteren vitale en maatschappelijk betrokken verenigingen door uitvoering te geven aan de (verlengde) uitvoeringsagenda van de cultuurnota en de erfgoednota. | 2024 e.v. |
We stimuleren en faciliteren beweging, ontmoeting, sport en cultuur o.a. door voldoende accommodaties en voorzieningen. | doorlopend | |
We stimuleren en faciliteren beweging, ontmoeting, sport en cultuur o.a. door voldoende accommodaties en voorzieningen. | We stimuleren en faciliteren vitale en maatschappelijk betrokken verenigingen o.a. door de inzet van de combinatiefunctionarissen. | 2024 - 2026 |
Het voorkomen of uitstellen van zorg door preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl door o.a. inzet vanuit het Lokaal Sportakkoord. | 2024 - 2026 | |
Alle Hoeksche Waarders hebben toegang tot informatie. | We stimuleren en faciliteren een vitaal en maatschappelijk betrokken netwerk van gecertificeerde en vrijwilligersbibliotheken. | 2024 |
Behoud en ontwikkelen van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard. | Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis. | 2023 - 2025 |
Wat mag het kosten?
Taakveld | Werkelijk 2022 | Actuele begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | 52 | 494 | 494 | 494 | 465 | 465 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.550 | 3.039 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Musea | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
5.5 Cultureel erfgoed | 35 | 57 | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.6 Media | 24 | 328 | 336 | 336 | 336 | 336 |
Totaal Baten | 4.682 | 3.941 | 4.019 | 4.019 | 3.989 | 3.989 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.053 | -1.606 | -1.212 | -1.176 | -1.147 | -1.149 |
5.2 Sportaccommodaties | -8.181 | -8.306 | -9.174 | -9.377 | -9.452 | -9.576 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -464 | -603 | -546 | -485 | -485 | -486 |
5.4 Musea | -243 | -260 | -264 | -264 | -265 | -265 |
5.5 Cultureel erfgoed | -656 | -815 | -671 | -672 | -673 | -674 |
5.6 Media | -1.861 | -2.330 | -2.383 | -2.381 | -2.381 | -2.380 |
Totaal Lasten | -12.458 | -13.920 | -14.250 | -14.355 | -14.403 | -14.530 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -7.776 | -9.979 | -10.231 | -10.336 | -10.413 | -10.541 |
5.1 Sportbeleid en activering | 45 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.886 | 339 | 479 | 479 | 479 | 479 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 846 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.6 Media | 204 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal Onttrekkingen reserves | 9.130 | 522 | 514 | 514 | 514 | 514 |
5.2 Sportaccommodaties | -8.957 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Stortingen reserves | -9.842 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat programma 5. Sport, cultuur en recreatie | -8.488 | -9.707 | -9.717 | -9.822 | -9.899 | -10.026 |
Verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen
Bres Accommodaties BV
De vennootschap heeft met name ten doel:
- Het exploiteren en beheren van binnensport-, recreatie-, welzijns- en cultuurfaciliteiten en het (technisch) onderhouden van (overig) vastgoed in de gemeente Hoeksche Waard.
Beleidsindicatoren
In onderstaande tabel zijn de, volgens het BBV, verplichte beleidsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op dit programma.
Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (04-09-2023) | Jaar | Hoeksche Waard | Nederland | Gemeente weinig stedelijk |
---|---|---|---|---|
% Niet-sporters t.o.v. bevolking 19 jaar en ouder | 2020 | 52,9 | 49,2 | 51,4 |