Structurele en incidentele mutaties in reserves
In onderstaande tabellen zijn de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen aan de reserves per programma opgenomen.
In het BBV staat dat alle stortingen en onttrekkingen aan de reserves van incidentele aard zijn. Er zijn echter afwijkingen mogelijk. Wanneer een bestemmingreserve wordt gevormd voor de dekking van een investering (met economisch nut), is de dekking structureel geregeld. Door de stortingen en onttrekkingen aan dit soort reserves apart inzichtelijk te maken, is duidelijk dat deze structureel zijn. Bij de bepaling van het structurele evenwicht van de begroting (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) kan met de stortingen en onttrekkingen aan deze reserves rekening worden gehouden.
Het overzicht geeft een beeld in hoeverre het exploitatieresultaat wordt beïnvloed door structurele en incidentele mutaties in de reserves (baten = onttrekkingen; lasten = stortingen).
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Programma | Inc/ str | Baten (ontrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) | Baten (onttrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) | Baten (onttrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) | Baten (onttrekking aan reserve) | Lasten (storting in reserve) |
0. Bestuur en ondersteuning | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | 385 | - | 475 | - | 600 | - | 475 | - | |
1. Veiligheid | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | Inc | 264 | 264 | 5.900 | 5.900 | - | - | - | - |
Str | 771 | - | 785 | - | 1.034 | - | 954 | - | |
3. Economie | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | 142 | 180 | 143 | - | 78 | - | 25 | - | |
4. Onderwijs | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. Sport, cultuur en recreatie | Inc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Str | 797 | - | 782 | - | 782 | - | 682 | - | |
6. Sociaal domein | Inc | 112 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Str | 922 | - | 523 | - | 459 | - | 224 | - | |
7. Volksgezondheid en milieu | Inc | 1.032 | 1.032 | - | - | - | - | - | - |
Str | 305 | - | 379 | - | 361 | - | 4 | - | |
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | Inc | 270 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - |
Str | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien | Inc | 1.289 | 657 | 541 | - | 501 | - | 511 | - |
Str | 2.930 | - | 1.239 | - | 762 | - | 547 | - | |
Totaal | 9.219 | 2.258 | 11.112 | 6.025 | 4.922 | 125 | 3.766 | 125 | |
Waarvan incidenteel | 2.967 | 1.997 | 6.786 | 5.945 | 846 | 45 | 856 | 45 | |
Waarvan structureel | 6.252 | 260 | 4.326 | 80 | 4.076 | 80 | 2.911 | 80 |
Uit de tabel blijkt dat het meerendeel van de reservemutaties betrekking heeft op de programma's 2, 5, 6, 7 en de algemene dekkingsmiddelen. De structurele reservemutaties hebben vooral betrekking op mutaties in het kader van (de dekking van) kapitaallasten uit reserves.